|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QX系列消音器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于气动系统因排气而产生噪声的场合,以达到降低噪声的目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、工作压力:0.8MPa以下;2、环境温度;-10~55℃;3、压缩空气温度:0~50℃;4、消声效果:平均下降率≥20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q X-----------8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
气动 消音器 通径 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设计制作© 2001-2002 中华动力传动与控制技术网 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||